家庭と社会の架け橋
デイサービスとは
ご自宅で生活されている高齢者を対象に、日帰りでご利用いただき、昼食や入浴、レクリエーション等のサービスを提供する事業所です。
各季節、行事や興味を活かしての作品づくりなど楽しみが盛りだくさんあります。
また、月に2回音楽療法の講師が来苑して、歌や楽器演奏を取り入れたレクリエーションが人気となっています。
ご利用者様の状態、ご希望によりレベルに応じた3施設でご利用いただけます。
入所定員 | デイサービス1:35名/日 デイサービス2:30名/日 デイサービス3:AM20名/PM20名(運動特化型デイサービス) |
対象者 | 事業対象者、要支援1・2、要介護1~5の方 |
サービス内容 | ・入浴・排泄・食事等の介護、その他日常生活上の世話、および機能訓練を行います ・健康チェック ・入浴 (【デイサービス1】個浴、リフト浴、【デイサービス2】大浴場、機械浴) ・選択レクリエーション (カラオケ、作品作り、シナプソロジー、音楽療法、ミュージックケア、レットコード、ヨガ教室、元気アップ体操教室、グラスアート教室、絵手紙教室、字手紙教室、折り紙教室、脳トレ、サーキット体操、おやつ作りなど) 〇デイサービス3:体成分分析装置にて体の状態を見える化。パワープレート・テクノジムキネシス・TRXトレーニング等、理学療法士によるリハビリを実施 |
お申込み | 恵苑に直接お申し込みください029-262-5566 |
ギャラリー
一日の予定
デイサービス1 デイサービス2 | デイサービス3 |
||
8:30 | お迎え、健康チェック(血圧・体温測定) | お迎え | |
10:00 | 入浴(機械浴槽もあります) | 9:15 | 健康チェック 準備体操 |
11:30 | リハビリ体操・口腔体操 | 運動メニュー開始 | |
12:00 | 昼食 | 12:15 | 健康チェック 整理体操 送迎 |
14:00 | レクリエーション、リハビリテーション | 13:15 | 健康チェック 準備体操 |
15:00 | お茶・おやつ | 運動メニュー開始 | |
16:30 | お送り | 16:15 | 健康チェック 整理体操 |
17:00 | お送り |
特徴
音楽療法 | 専門講師が月2回実施しています。 |
デイサービス1・2 レッドコード | 営業日、毎日行っています。 |
デイサービス3 健康運動指導士・介護予防指導士・理学療法士のリハビリ | TRX・パワープレート・テクノジムキネシス・バイク等を使用 |
通所介護利用料
デイサービス1 デイサービス2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基本料 | 655単位 | 773単位 | 896単位 | 1,018単位 | 1,142単位 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位 | 40単位 | 40単位 | 40単位 | 40単位 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56単位 | 56単位 | 56単位 | 56単位 | 56単位 |
サービス提供体制Ⅲ | 6単位 | 6単位 | 6単位 | 6単位 | 6単位 |
給食費 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 |
教養娯楽費 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 40単位/月 | 40単位/月 | 40単位/月 | 40単位/月 |
※費用総額 地域区分:7級地、所定単位×10.14円
※基本料は7時間以上8時間未満、往復送迎を含みます
※口腔機能向上加算は月2回、原則3ヶ月のみ口腔機能向上加算を別途頂きます。(150円/回)
※介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位の5.9%
※介護職員特別処遇改善加算Ⅱ 所定単位の1.0%
※介護保険負担割合が2割の方、自己負担額が2倍・自己負担割合3割の方、自己負担額が3倍になります
早朝預かり・延長預かりサービス
デイサービス1 デイサービス2 | サービス利用料金 |
---|---|
9時間以上10時間未満 | 50単位 |
10時間以上11時間未満 | 100単位 |
11時間以上12時間未満 | 150単位 |
※ご契約者の希望により、早朝・延長サービスを行っています。
※早朝・延長サービスについては、送迎は行わないため、御家族による送迎となります。
デイサービス3 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基本料 | 368単位 | 421単位 | 477単位 | 530単位 | 585単位 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56単位 | 56単位 | 56単位 | 56単位 | 56単位 |
サービス提供体制Ⅲ | 6単位 | 6単位 | 6単位 | 6単位 | 6単位 |
教養娯楽費 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 40単位/月 | 40単位/月 | 40単位/月 | 40単位/月 |
※費用総額 地域区分:7級地、所定単位×10.14円
※基本料は3時間以上4時間未満、往復送迎を含みます
※口腔機能向上加算は月2回、原則3ヶ月のみ口腔機能向上加算を別途頂きます。(150円/回)
※介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位の5.9%
※介護職員特別処遇改善加算Ⅱ 所定単位の1.0%
※介護保険負担割合が2割の方、自己負担額が2倍・自己負担割合3割の方、自己負担額が3倍になります
介護予防通所介護利用料金
デイサービス1 デイサービス2 デイサービス3 | 事業対象者・要支援1 | 要支援2 | 要支援2 |
---|---|---|---|
月額利用料 | 1,672単位円/月 (週1回程度) | 1,872単位円/月 (週1回程度) | 3,428単位円/月 (週2回程度) |
送迎・入浴介助 | 基本料に含まれる |
運動機能向上加算 | 225単位/月 |
給食費 | 400円/回 |
教養娯楽費 | 100円/回 |
サービス提供体制Ⅲ 要支援1 | 24単位/月 |
サービス提供体制Ⅲ 要支援2 | 48単位/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
※選択的サービス複数実施加算Ⅰ(運動機能・口腔機能向上サービス実施)480単位/月
※介護職員処遇改善加算Ⅰ所定単位の5.9%
※介護職員特別処遇改善加算Ⅱ 所定単位の1.0%
※口腔機能向上加算は、月1回、原則3ヶ月のみ口腔機能向上加算を別途いただきます。(150円/回)
年間行事
4月 | お花見ドライブ、国営ひたち海浜公園ネモフフィラ見学 |
5月 | 端午の節句(菖蒲湯・行事食)、いちご狩り |
6月 | ファッションクルーズ見学ツアー |
7月 | 七夕祭り(スイカ割り、行事食)、お楽しみ会 |
8月 | 夏祭り発表会(園児)、バーベキュー大会、そうめん流し |
9月 | ぶどう狩り |
10月 | 恵苑祭、ミニ運動会 |
11月 | 菊花展見学ドライブ |
12月 | クリスマス会、1年を振り返って |
1月 | 初詣、新年会 |
2月 | 節分祭 |
3月 | ひな祭り、吊るし雛観賞ドライブ |
※行事によっては、材料費等が必要な場合があります。 |